 |
| CODICE | EPR1 |
| ARTICOLO | AFFETTATRICE |
| NOTE | Affettatrice orizzontale in lama di acciaio ad alimentazione elettrica 220V o 380V. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR2 |
| ARTICOLO | BANCONE BAR COMPLETAMENTE REFRIGERATO |
| NOTE | |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR3 |
| ARTICOLO | BANCONE BAR COMPLETO |
| NOTE | Bancone bar in acciaio con piano, lavello a due vasche e miscelatore, n.02 sportelli vani freddi porta bottiglie e piano di appoggio per macchina caffè.
Dimensioni LxPxH = cm.205x85x125.
Spina domestica - Carico acqua 3/4 maschio - Scarico diam.30.
Con possibilità di retro bar. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR4 |
| ARTICOLO | BANCONE PORTA CASSA |
| NOTE | LxPxH = cm.62x80x182 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR5 |
| ARTICOLO | BANCONE PORTA PIATTI, PANE E VASSOI |
| NOTE | |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR6 |
| ARTICOLO | BOLLITORE 50 LITRI. |
| NOTE | Bollitore vasca unica da lt.50 ad alimentazione a gas.
Dotato di tubo per gas e regolatore gpl. Carico 1/2. Scarico diam.40. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR7 |
| ARTICOLO | BRACIERE CON CAPPA |
| NOTE | Braciere in ferro con griglia e cappa. Dimensioni LxP= cm.84x140. H. cappa cm. 165. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR8 |
| ARTICOLO | BRACIERE SENZA CAPPA |
| NOTE | Braciere in ferro con griglia. Dimensioni LxP= cm.84x140. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR9 |
| ARTICOLO | BRASIERA ELETTRICA |
| NOTE | |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR10 |
| ARTICOLO | CAPPA CON MOTORE PER ASPIRAZIONE FUMI |
| NOTE | |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR11 |
| ARTICOLO | CARRELLO DEI GELATI |
| NOTE | Carretto per gelati con tendina parasole adatto alla conservazione, esposizione e vendita di gelato. Dimensioni LxPxH: cm.200x128x218. Capacita espositiva n.10 vaschette per gelato da lt.5 ciascuna. Alimentazione elettrica 220V spina domestica. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR12 |
| ARTICOLO | CELLA FRIGORIFERA POSITIVA 1 |
| NOTE | Cella frigorifera positiva ad alimentazione elettrica 220V con display elettronico per la regolazione della temperatura.
Dimensioni LxP= cm.2,20x2,10 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR13 |
| ARTICOLO | CELLA FRIGORIFERO MINI POSITIVA 2 |
| NOTE | Minicella cm.220x152 completa di monoblocco e ripiani interni. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR14 |
| ARTICOLO | CELLA FRIGORIFERA NEGATIVA/POSITIVA 3 |
| NOTE | Cella frigorifero negativa/positiva isolata con pannelli di vetroresina sp. mm.120, porta di ingresso e scaffalatura interna.
Dimensioni esterne mm.1950x2925x2200h. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR15 |
| ARTICOLO | CONGELATORE ORIZZONTALE A POZZETTO |
| NOTE | Alimentazione elettrica 220V. - 50Hz - spina 3 poli 16A. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR16 |
| ARTICOLO | CONGELATORE VERTICALE |
| NOTE | Dimensioni: LxPxH = cm.67x67x195
Alimentazione elettrica 220V spina domestica |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR17 |
| ARTICOLO | CUOCIPASTA |
| NOTE | Cuocipasta dotato di n.02 vasche da lt. 25 ciascuna ad alimentazione a gas.
Dimensioni LxPxH= cm.80x90x90
Dotato di tubo per allaccio bombole gas
Carico acqua: attacco 1/2 maschio
Scarico acqua: diam.50 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR18 |
| ARTICOLO | FORNO ELETTRICO PIZZA 1 BOCCA |
| NOTE | Forno per pizza Zanussi a 1 bocca alimentazione elettrica 220V per comandi, spina 3 poli 16A - 50 Hz, dotato di tubo e regolatore per gas gpl.
Dimensioni LxPxH= cm.97x144x152. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR19 |
| ARTICOLO | FORNO ELETTRICO PIZZA 2 BOCCHE |
| NOTE | Forno per pizza Fornitalia a 2 bocche alimentazione elettrica 380V.
Dotato di 2 spine 5 poli 50Hz - 32A. Assorbimento max Kw. 7,35x2
Dimensioni LxPxH= cm.105x135x165. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR20 |
| ARTICOLO | FORNO DIECI GRIGLIE ELECTROLUX 1 |
| NOTE | Forno a diegi griglie GN 1/1 alimentazione a gas gpl, comandi elettrici 220V. - 50Hz spina 3 poli 16A.
Teglie da utilizzare: GN 1/1 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR21 |
| ARTICOLO | FORNO ELETTRICO 380V 2 |
| NOTE | Forno Electrolux in acciaio 10 griglie digitale ad alimentazione elettrica 380V spina 5 poli 50Hz.- 32A. Assorbimento max. 17,3Kw.
Dimensioni: LxPxH=90x90x165. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR22 |
| ARTICOLO | FORNO 10 GRIGLIE GAS 3 |
| NOTE | Forno Zanussi in acciaio 10 griglie ad alimentazione a gas dotato di tubo e regolatore per gpl, accensione elettrica.
Spina 3 poli alimentazione 220V-50Hz-16A. Dimensioni LxPxH0 cm.120x110x165. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR23 |
| ARTICOLO | FORNO 10 GRIGLIE GAS VENTILATO 4 |
| NOTE | Forno Zanussi in acciaio a 10 griglie ventilato ad alimentazione gas gpl ed accensione elettrica 220V. Spina 3 poli 50Hz-16A.
Dimensioni LxPxH= cm.120x100x185.
Teglie da utilizzare: GN 2/1 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR24 |
| ARTICOLO | FORNO 10 GRIGLIE GAS 5 |
| NOTE | Forno Zoppas 10 griglie ad alimentazione a gas ad accensione elettrica 380V-50Hz- spina 5 poli-16A.
Dotato di tubo e regolatore per gpl.
Teglie da utilizzare: GN 2/1 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR25 |
| ARTICOLO | FORNO 12 GRIGLIE GAS 6 |
| NOTE | Forno Zanussi in acciaio ventilato per 12 griglie ad alimentazione a gas ed accensione elettrica 380V-50Hz-Spina 5 poli.
Dimensioni LxPxH= cm.91x95x193. Dotato di tubo e regolatore per bombola.
Teglie da utilizzare: GN 1/1 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR26 |
| ARTICOLO | FORNO 7 GRIGLIE GAS 7 |
| NOTE | Forno Giga in acciaio a 7 griglie ad alimentazione a gas ed accensione elettrica 380V-50Hz. 16A spina 5 poli.
Dimensioni LxPxH= cm.85x87x150.
Teglie da utilizzare: GN 1/1 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR27 |
| ARTICOLO | FORNO 5 GRIGLIE |
| NOTE | Forno in acciaio 5 griglie ad alimentazione a gas accensione elettrica 200V. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR28 |
| ARTICOLO | FRIGGITRICE ELETTRICA |
| NOTE | Friggitrice ad una vasca ad alimentazione elettrica 380V 50Hz Spina 5 poli 32A . Potenza assorbita Kw.15. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR29 |
| ARTICOLO | FRIGGITRICE 2 VASCHE GAS |
| NOTE | Friggitrice a 2 vasche da lt.23 ciascuna ad alimentazione a gas ed accensione elettrica 220V 50Hz Spina 3 poli 16A.
Dimensione LxPxH= cm.80x80x95.
Dotata di tubo e regolatore per gas. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR30 |
| ARTICOLO | FRIGO 2 ANTE 1200 LITRI |
| NOTE | Armadio frigo verticale in acciaio a 2 ante da lt.1200. Temperatura -2°/+8°
Assorbimento min 650W a max 950W.
Alimentazione elettrica 220V. |
| | |
|
.jpg) |
| CODICE | EPR31 |
| ARTICOLO | FRIGO UN'ANTA 700 LITRI |
| NOTE | Armadio frigo verticale in acciaio da 700 litri. Alimentazione elettrica 220V.
Temperatura -2°/+8°. Assorbimento min 350W max500W |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR32 |
| ARTICOLO | FRIGO 2 ANTE 700 LITRI |
| NOTE | Armadio frigo verticale in acciaio con due ante da 700 litri.
Alimentazione elettrica 220V. Temperatura -2°/+8°.
Assorbimento min350W a max 500W. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR33 |
| ARTICOLO | FRIGORIFERO 600 LITRI |
| NOTE | Armadio frigo verticale lt.600 ad alimentazione elettrica 220V. spina 3 poli 50Hz- 16A. Assorbimento 450W.
Dimensioni LxPxH= cm.66x81x200 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR34 |
| ARTICOLO | FRIGO A VETRINA |
| NOTE | Armadio frigo verticale ad un'anta Alimentazione elettrica spina domestica. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR35 |
| ARTICOLO | FRIGO VETRINA PER VINI TEMPERATURA COSTANTE |
| NOTE | Armadio frigo verticale lt.700 per vini bianchi con temperatura costante (ventilato) ad un' anta. Dimensioni: LxPxH= cm.82x46x215
Alimentazione elettrica 220V 16A. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR36 |
| ARTICOLO | FRIGO VETRINA VINI REFRIGERATA 700 LT. |
| NOTE | Vetrina frigo verticale lt.700 per vini bianchi temperatura statica ad una vetrina. Alimentazione elettrica220V.
Dimensioni LxPxH= cm.60x60x206. Temperatura +4°/+10° |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR37 |
| ARTICOLO | IMPASTATRICE |
| NOTE | Macchina ad impastatrice a spirale e vasca fissa per lavorazione prodotti artigianali.
Vasca e spirale in acciaio inox, dispositivo di sicurezza con blocco della macchina. CE.
Alimentazione elettrica 400 Volt, 50 Hz.
Assorbimento Kw.0,75.
Vasca per 72 Kg. impasto. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR38 |
| ARTICOLO | LAVABICCHIERI PICCOLA |
| NOTE | Lavabicchieri verticale su carrello in acciaio con cestello diametro cm.40. Dimensioni LxPxH= cm.52x52x124. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR39 |
| ARTICOLO | LAVABICCHIERI MEDIA |
| NOTE | Lavabicchieri verticale su carrello in acciaio con cestello cm.45x45. Dimensioni LxPxH= cm.52x52x124 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR40 |
| ARTICOLO | LAVASTOVIGLIE |
| NOTE | Lavastoviglie verticale su carrello in acciaio. Dimensioni: LxPxH: cm.62x78x152 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR41 |
| ARTICOLO | LAVELLO GRANDE 2 VASCHE S/SGOCCIOLATOIO |
| NOTE | Lavello in accio a due vasche senza sgocciolatoio. Dimensioni: LxPxH= cm.180x70x87 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR42 |
| ARTICOLO | LAVELLO GRANDE 2 VASCHE C/SGOCCIOLATOIO DX |
| NOTE | Lavello in acciaio a due vasche con sgocciolatoio destro. Dimensioni LxPxH= cm.220x68x88 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR43 |
| ARTICOLO | LAVELLO GRANDE A DUE VASCHE C/SGOCCIOLATOIO SX |
| NOTE | Lavello in acciaio a due vasche con sgocciolatoio sinistro. Dimensioni LxPxH= cm.160x70x82 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR44 |
| ARTICOLO | LAVELLO 2 VASCHE 2 SGOCCIOLATOI |
| NOTE | Lavello in acciaio a due vasche e due sgocciolatoi esterni alle vasche. Dimensioni LxPxH= cm.240x70x87 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR45 |
| ARTICOLO | LAVELLO DOMESTICO 2 VASCHE |
| NOTE | Lavello in acciaio a due vasche e sgocciolatoio dipo domestico. Dimensioni LxPxH= cm.120x60x84 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR46 |
| ARTICOLO | LAVELLO PICCOLO LAVAMANI 2 VASCHE |
| NOTE | |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR47 |
| ARTICOLO | LINEA SELF SERVICE 150 |
| NOTE | Linea self service vetrata in acciaio composta da: banco caldo LxP:= cm.150x80, banco freddo LxP:=150x80, banco neutro:=cm.150x80. Dotata di scorrivassoio profondità cm.33.
Banco caldo: Alimentazione 380V-50Hz-Spina 5 poli - 16A - Assorbimento max 4800 W.
Banco freddo: Alimentazione 220V-50Hz-Spina 3 poli- 16A - Assorbimento max 500W.
|
| | |
|
 |
| CODICE | EPR48 |
| ARTICOLO | LINEA SELF SERVICE 200 |
| NOTE | Linea self service vetrata in acciaio composta da: banco caldo LxP= cm.200x75, banco freddo LxP= cm.200z75, banco neutro LxP= cm.100x75, porta piatti LxP= cm.100x75, porta pane e posate LxPxH= cm62x60x182. Dotati di scorrivassoio profondità cm.33.
Banco caldo: Spina 5 poli 380V - 50Hz - 16A - Assorbimento max 6 Kw.
Banco freddo: Spina 3 poli 220V - 50Hz - 16A Assorbimento max 600 W. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR49 |
| ARTICOLO | LINEA SELF SERVICE ACCIAIO ELECTROLUX |
| NOTE | Linea self service vetrata in acciaio composta da: n.02 banchi caldo LxP= cm.200x75, n.01 banco freddo LxP= cm200x75, n.01 banco neutro LxP= cm.200x75, scorrivassoio P= cm.33. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR50 |
| ARTICOLO | LINEA SELF SERVICE METALTECNICA |
| NOTE | Linea self service in acciaio composta da: banco freddo 1anta mm. 1200x700x1400h., n.01 banco freddo 2 ante mm.1500x700x1400h., n.01 banco caldo ante scorrevoli mm. 1500x700x1400 h., n.01 banco caldo con vano neutro chiuso mm. 1200x700x1400h., n.01 banco neutro chiuso su 3 lati mm.1200x700x850h. Dotata di scorrivassoio tubolare. N.03 carrelli a 2 ripiani cm. 110x58x90h. Portata 200 Kg. circa. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR51 |
| ARTICOLO | MACCHINA PER IL GHIACCIO GRANULARE |
| NOTE | Dimensioni: LXPXH = cm. 50x60x68+ruote 79
Capacità contenitore ghiacchio 25 Kg. circa.
Produzione giornaliera in 24 ore = Kg.70.
Attacco carico acqua da 3/4' e scarico basso per caduta da D. 30 mm.
Attacco corrente monofase 220V. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR52 |
| ARTICOLO | PIASTRA DI GHISA |
| NOTE | Piastra di ghisa ad alimentazione a gas. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR53 |
| ARTICOLO | PIASTRA AL CROMO |
| NOTE | |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR54 |
| ARTICOLO | PIANO DA LAVORO IN ACCIAIO ARMADIATO CON SPORTELLI |
| NOTE | Dimensioni LxPxH= cm.160x70x86 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR55 |
| ARTICOLO | PIANO DA LAVORO IN ACCIAIO ARMADIATO CON N.4 SPORTELLI REFRIGERATI |
| NOTE | Dimensioni LxPxH= cm.240x70x87 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR56 |
| ARTICOLO | PIANO DA LAVORO SCHELETRICO IN ACCIAIO |
| NOTE | Dimensioni LxPxH= cm.180x70x82 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR57 |
| ARTICOLO | PIANO DA LAVORO SCHELETRICO IN ACCIAIO C/ALZATINA |
| NOTE | Varie dimensioni:
HxLxP= cm 160x70x86
HxLxP= cm 120x84x70 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR59 |
| ARTICOLO | PIANO DA LAVORO ACCIAIO SCHELETRICO CON 2 RIPIANI |
| NOTE | Dimensioni LxPxH= cm.180x75x85 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR60 |
| ARTICOLO | SCALDAPIATTI |
| NOTE | Scaldapiatti con piattaforma ad alimentazione elettrica 220V per piratti diametro max. 25. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR61 |
| ARTICOLO | STUFA A QUATTRO FUOCHI A GAS |
| NOTE | Cucina a quattro fuochi ad alimentazione a gas. Dimensioni LxPxH= cm.80x93x82 |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR62 |
| ARTICOLO | STUFA A SEI FUOCHI A GAS |
| NOTE | Stufa a sei fuochi ad alimentazione a gas. Possibilità con sei fuochi ed una piastra. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR63 |
| ARTICOLO | VETRINA ALIMENTARE ESPOSITIVA |
| NOTE | Bancone alimentare espositivo freddo con vetrina. Dimensioni: LxPxH: cm.134x110x124
Alimentazione elettrica 220V. Assorbimento max 500W. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR64 |
| ARTICOLO | RETRO BAR |
| NOTE | Piano da lavoro in acciaio con scaffalature idoneo per retro bar. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR65 |
| ARTICOLO | MACCHINA PER CAFFE' A CIALDE |
| NOTE | Macchina per caffè a cialde con cialde monouso.
Prezzo a cialda. |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR66 |
| ARTICOLO | FORNELLONE A GAS |
| NOTE | |
| | |
|
 |
| CODICE | EPR67 |
| ARTICOLO | TOSTIERA ELETTRICA |
| NOTE | Struttura in acciaio inox con cassetto raccogli briciole, temporizzatore per la regolazione cottura, isolamento termico interno. |
| | |
|